Cód. s/ Tampa | Cód. c/ Tampa | Diâmetro | Altura | Espessura | Capacidade |
FE16 | FE116 | 16 cm | 5,30 cm | 1,00 mm | 900 ml |
FE18 | FE118 | 18,10 cm | 5,40 cm | 1,00 mm | 1.200 ml |
FE20 | FE120 | 20 cm | 5,70 cm | 1,00 mm | 1.700 ml |
FE22 | FE122 | 22 cm | 6,30 cm | 1,10 mm | 2.100 ml |
FE24 | FE124 | 23,80 cm | 5,90 cm | 1,10 mm | 2.400 ml |
*Medidas Aproximadas
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.